| 图标 | 名称 | 卡片数值对应 Moogle Point 换算 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 王国之键 キングダムチェーン Kingdom Key | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 三个愿望 デザイアーランプ Three Wishes | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 蟹钳 トレジャーアブシー Crabclaw | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 南瓜头 パンプキンヘッド Pumpkinhead | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 妖精羽翼 フェアリーハープ Fairy Harp | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 许愿星 ウィッシュスター Wishing Star | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| エグザミネイション Spellbinder | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 金属路行鸟 メタルチョコボ Metal Chocobo | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 英雄之力 パワーアブヒーロー Olympia | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 狮子心 ライオンハート Lionheart | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 女士之运 ラストリゾート Lady Luck | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ラヴィアンローズ Divine Rose | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 约束のお守り Oathkeeper | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| 过去的记忆 过だ去りし思い出 Oblivion | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| 钻石星辰 ダイヤモントダスト Diamond Dust | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| 片翼天使 片翼の天使 One-Winged Angel | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| 终极武器 アルテマウェポン Ultima Weapon | 22 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| ファイア Fire | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ブリザド Blizzard | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| サンダー Thunder | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| クアル Cure | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| グラビデ Gravity | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| ストップ Stop | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| エアロ Aero | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| シンバ Simba | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| ダンボ Dumbo | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| バンビ Bambi | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| ムーシュー Mushu | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| ジーニー Genie | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| ティンク Tinker Bell | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| クラウド Cloud | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| 恢复剂 ポーション Potion | 22 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 强恢复剂 ハイポーション Hi-Potion | 30 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | |
| 高能恢复剂 メガポーション Mega-Potion | 32 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | |
| 以太 エーテル Ether | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 高能以太 メガエーテル Mega-Ether | 24 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| 圣灵药 エリクサー Elixir | 32 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | |
| 终极圣灵药 ラストエリクサー Megalixir | 38 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| 图标 | 名称 | 换算MP | 图标 | 名称 | 换算MP |
| |
シャドウ Shadow |
10 | |
アクアダンク Aquatank |
12 |
| |
ソルジャー Soldier |
8 | |
ワイトナイト Wight Knight |
6 |
| |
ラージボディ Large Body |
16 | |
ガーゴイル Gargoyle |
12 |
| |
レッドノクターン Red Nocturne |
8 | |
パイレーツ Pirate |
12 |
| |
ブルーラプソディ |
8 | |
エアパイレーツ Air Pirate |
12 |
| |
イエローオペラ Yellow Opera |
8 | |
ダークボール Darkball |
10 |
| |
グリーンレクイエム Green Requiem |
8 | |
ディフェンダー Defender |
10 |
| |
パワーワイルド PowerWild |
16 | |
ワイバーン Wyvern |
10 |
| |
バウンシーワイルド BouncyWild |
4 | |
ウィザード Wizard |
12 |
| |
エアソルジャー Air Soldier |
12 | |
ネオシャドウ Neo Shadow |
10 |
| |
バンディット Bandit |
12 | |
ホワイトマッュルーム The White Mushroom |
10 |
| |
ファットバンディット Fat Bandit |
16 | |
ブラックファンガス The Black Fungus |
8 |
| |
バレルスパイダー Barrel Spider |
12 | |
クリーププラント Creeper Plant |
14 |
| |
サーチゴースト Search Ghost |
14 | |
トルネードステップ Tornado Step |
10 |
| |
シーニオン Sea Neon |
8 | |
ラウドネス Crescendo |
8 |
| |
スクリューダイバー Screwdiver |
6 | |||